Adam Hats Downtown Lofts, Dallas TX
| General Information | |
| Property Name: | Adam Hats Downtown Lofts |
| Street Address: | 2700 Canton St |
| City, State ZIP: | Dallas, TX 75226 |
| Built / Remodeled: | 1913 / 1996 |
| Name | Bdr/Bath | Sq. Ft. | Rent $ | Dep | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 580 | 715 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 621 | 715 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 635 | 815 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 676 | 815 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 700 | 825 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 724 | 825 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 728 | 800 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 731 | 800 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 735 | 790 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 773 | 790 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 774 | 780 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 797 | 780 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 812 | 950 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 823 | 950 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 828 | 950 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 832 | 950 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 841 | 880 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 846 | 880 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 920 | 1025 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 933 | 1025 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 980 | 1250 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1080 | 1250 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1088 | 1250 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1097 | 1250 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1107 | 1250 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1125 | 1250 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1130 | 1365 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1133 | 1365 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1142 | 1325 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1150 | 1325 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1247 | 1208 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1283 | 1208 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1438 | 1595 | 200 | ||
| 1BR/1.0BA Loft | 1/1.0 | 1440 | 1595 | 200 | ||
| 1BR/2.0BA Loft | 1/2.0 | 1316 | 1475 | 200 | ||
| 1BR/2.0BA Loft | 1/2.0 | 1333 | 1475 | 200 | ||
| 1BR/2.0BA Loft | 1/2.0 | 1506 | 1400 | 200 | ||
| 1BR/2.0BA Loft | 1/2.0 | 1525 | 1400 | 200 | ||
| 1BR/2.0BA Loft | 1/2.0 | 1556 | 1650 | 200 | ||
| 1BR/2.0BA Loft | 1/2.0 | 1662 | 1650 | 200 |
More Dallas apartments >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

